XLPE/PVC/SWA/PVC (N2XRY)

Silový a ovládací armovaný kabel 0,6/1 kV, dle IEC 60502

XLPE_PVC_SWA_PVC (N2XRY)

Konstrukce

  • Měděný laněný vodič dle IEC 60228
  • Izolace jádra z XLPE (zesítěný polyetylen)
  • Barevné nebo číslované značení vodičů
  • PVC vnitřní výplňový plášť
  • Armování z ocelových pokovených drátů (SWA)
  • Vnější černý plášť, samozhášecí a ohnivzdorné PVC dle normy IEC 60332-1 a BS 4066 PT1

Technická data

  • Silový a ovládací kabel dle IEC 60502, BS 5467
  • Teplota jádra max. +90 °C
  • Teplota při pokládce od 0 °C do +70 °C
  • Jmenovité napětí Uo/U 0,6/1 kV
  • Střídavé zkušební napětí 4 kV
  • Minimální poloměr ohybu 12 x průměr kabelu

Použití

Tyto silové a ovládací armované kabely jsou určené pro venkovní instalace, pro pokládku do země, vody, v kabelovodech, v elektrárnách, pro průmyslové distribuční panely a pro účastnické sítě, kde je očekáváno nebezpečí mechanického poškození kabelů.

Poznámka

  • Bezhalogenová verze na vyžádání.
  • Odpovídá RoHS.

Technické parametry

Objednací číslo Typ kabelu Průřez jádra[mm2] Konstrukce jádra [mm] Počet žil Hmotnost kabelu [kg/km] Vnější ø cca [mm]
0912800 XLPE2 x 1/5 1,5 7/0,53 2 305 12,4
0912801 XLPE3 x 1/5 1,5 7/0,53 3 338 12,9
0912802 XLPE4 x 1/5 1,5 7/0,53 4 381 13,7
0912803 XLPE5 x 1/5 1,5 7/0,53 5 426 14,2
0912804 XLPE7 x 1/5 1,5 7/0,53 7 488 15,6
0912805 XLPE8 x 1/5 1,5 7/0,53 8 501 16,7
0912806 XLPE10 x 1/5 1,5 7/0,53 10 777 18,7
0912807 XLPE12 x 1/5 1,5 7/0,53 12 817 20,1
0912808 XLPE19 x 1/5 1,5 7/0,53 19 1225 24,0
0912809 XLPE27 x 1/5 1,5 7/0,53 27 1553 27,7
0912810 XLPE37 x 1/5 1,5 7/0,53 37 1859 30,3
0912811 XLPE48 x 1/5 1,5 7/0,53 48 2236 32,3
0912812 XLPE2 x 2/5 2,5 7/0,67 2 352 13,2
0912813 XLPE3 x 2/5 2,5 7/0,67 3 397 13,8
0912814 XLPE4 x 2/5 2,5 7/0,67 4 452 14,7
0912815 XLPE5 x 2/5 2,5 7/0,67 5 549 16,3
0912816 XLPE7 x 2/5 2,5 7/0,67 7 685 17,6
0912817 XLPE10 x 2/5 2,5 7/0,67 10 1000 21,4
0912818 XLPE12 x 2/5 2,5 7/0,67 12 910 21,8
0912819 XLPE19 x 2/5 2,5 7/0,67 19 1500 26,1
0912820 XLPE27 x 2/5 2,5 7/0,67 27 1928 30,3
0912821 XLPE37 x 2/5 2,5 7/0,67 37 2360 33,4
0912822 XLPE48 x 2/5 2,5 7/0,67 48 3888 38,8
0912823 XLPE2 x 4 4,0 7/0,85 2 419 14,3
0912824 XLPE3 x 4 4,0 7/0,85 3 481 14,9
0912825 XLPE4 x 4 4,0 7/0,85 4 563 16,2
0912826 XLPE5 x 4 4,0 7/0,85 5 810 18,9
0912827 XLPE7 x 4 4,0 7/0,85 7 912 19,7
0912828 XLPE12 x 4 4,0 7/0,85 12 1400 25,0
0912829 XLPE19 x 4 4,0 7/0,85 19 1852 28,1
0912830 XLPE2 x 6 6,0 7/1,04 2 498 15,4
0912831 XLPE3 x 6 6,0 7/1,04 3 639 17,4
0912832 XLPE4 x 6 6,0 7/1,04 4 795 18,3
0912833 XLPE5 x 6 6,0 7/1,04 5 970 20,5
0912834 XLPE7 x 6 6,0 7/1,04 7 1180 21,9
0912835 XLPE2 x 10 10,0 7/1,35 2 764 17,9
0912836 XLPE3 x 10 10,0 7/1,35 3 908 18,9
0912837 XLPE4 x 10 10,0 7/1,35 4 1064 20,3
0912838 XLPE5 x 10 10,0 7/1,35 5 1150 22,0
0912839 XLPE7 x 10 10,0 7/1,35 7 1560 25,0
0912840 XLPE2 x 16 16,0 7/1,70 2 900 21,9
0912841 XLPE3 x 16 16,0 7/1,70 3 1220 23,1
0912842 XLPE4 x 16 16,0 7/1,70 4 1700 26,3
0912843 XLPE5 x 16 16,0 7/1,70 5 1800 26,0
0912844 XLPE7 x 16 16,0 7/1,70 7 2237 28,1
0912845 XLPE2 x 25 25 7/2,14 2 1000 20,4
0912846 XLPE3 x 25 25 7/2,14 3 1500 23,6
0912847 XLPE4 x 25 25 7/2,14 4 1950 26,1
0912848 XLPE2 x 35 35 7/2,52 2 1490 27,9
0912849 XLPE3 x 35 35 7/2,52 3 1940 29,6
0912850 XLPE4 x 35 35 7/2,52 4 2350 32,1
0912851 XLPE2 x 50 50 19/1,78 2 1750 25,8
0912852 XLPE3 x 50 50 19/1,78 3 2225 28,5
0912853 XLPE4 x 50 50 19/1,78 4 2875 32,0
0912854 XLPE2 x 70 70 19/2,14 2 2300 29,0
0912855 XLPE3 x 70 70 19/2,14 3 3025 32,2
0912856 XLPE4 x 70 70 19/2,14 4 4250 37,7
0912857 XLPE2 x 95 95 19/2,52 2 3100 33,1
0912858 XLPE3 x 95 95 19/2,52 3 4275 37,0
0912859 XLPE4 x 95 95 19/2,52 4 5475 41,7
0912860 XLPE2 x 120 120 37/2,03 2 3700 36,1
0912861 XLPE3 x 120 120 37/2,03 3 5250 40,4
0912862 XLPE4 x 120 120 37/2,03 4 7175 47,1
0912863 XLPE2 x 150 150 37/2,25 2 4400 39,3
0912864 XLPE3 x 150 150 37/2,25 3 6650 45,5
0912865 XLPE4 x 150 150 37/2,25 4 8475 51,4
0912866 XLPE2 x 185 185 37/2,52 2 5700 44,7
0912867 XLPE3 x 185 185 37/2,52 3 8000 49,8
0912868 XLPE4 x 185 185 37/2,52 4 10350 56,6
0912869 XLPE2 x 240 240 61/2,25 2 7100 49,0
0912870 XLPE3 x 240 240 61/2,25 3 10150 55,1
0912871 XLPE4 x 240 240 61/2,25 4 13000 63,0
0912872 XLPE2 x 300 300 61/2,52 2 8500 53,5
0912873 XLPE3 x 300 300 61/2,52 3 12400 60,2
0912874 XLPE4 x 300 300 61/2,52 4 15750 68,8
0912875 XLPE2 x 400 400 61/2,85 2 10650 58,0
0912876 XLPE3 x 400 400 61/2,85 3 14770 65,8
0912877 XLPE4 x 400 400 61/2,85 4 19950 75,4

Produkty

Báze kovů (€/100kg)

20.12.2024

Al = 348.47€/100kg
Cu = 877.60€/100kg
19.12.2024

Al = 346.11€/100kg
Cu = 879.31€/100kg
18.12.2024

Al = 347.46€/100kg
Cu = 873.96€/100kg

17.12.2024

Al = 352.212€/100kg
Cu = 882.63€/100kg

16.12.2024

Al = 353.67€/100kg
Cu = 885.92€/100kg

Objednejte si náš katalog

Nejdůležitější zprávy

Nové bankovní spojení

Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...

Recertifikační audit

V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Nový katalog

Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...

Recertifikační audit

V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Změna právní formy společnosti

Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...

Elcad

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD

Eplan

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN

Česky English
Návrh a realizace: FRONK Design
Všechna práva vyhrazena DDA © 2006